JIS X 8341-3:2016 附属書JB に基づく試験結果表示(2022年3月)
「JIS X 8341-3:2016 附属書JB」に基づいて、2022年3月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を公開します。
表明日
2022年5月17日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
適合レベルAA準拠
対象となるウェブページ
湖西市公共施設予約システム サイト全体 (https://yoyacool.e-harp.jp/kosai 以下)
対象から除くもの
- PDFファイル
一部達成基準の適用を除く範囲
以下のサブコンテンツページは、メインコンテンツページとは異なる独自のページナビゲーションを持っているため、達成基準「2.4.5 一貫したナビゲーション」の適用を除外しています。
- ヘルプ <https://yoyacool.e-harp.jp/kosai/public/help.html> 配下一式
- 規約と方針 <https://yoyacool.e-harp.jp/kosai/public/tarms.html> 配下一式
- お問い合わせ <https://yoyacool.e-harp.jp/kosai/public/contact.html>
対象外としたウェブページについては、順次対応予定です。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML (Living Standard)
- CSS (3/4)
- JavaScript (ECMAScript 2015)
試験対象のウェブページを選択した方法
ランダムな方法とランダムではない方法を用い、40ページを選択しています。 ランダムではない方法では、JIS X 8341-3:2016 附属書JB「JB.1.2 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき選択しています。
試験を行ったウェブページのURI
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、動画などの時間依存メディアは未使用 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、動画などの時間依存メディアは未使用 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 音声、動画などの時間依存メディアは未使用 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | ライブの同期したメディアは未使用 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 同期したメディアは未使用 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 音声は未使用 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | 適合 | 動きのあるコンテンツは未使用 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | アニメーション未使用 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準のリスト
- 2.3.2:3回のせん(閃)光に関する達成基準(AAA)
試験実施期間
2022年3月1日から2022年3月17日